Beim Abschießen 2017 kam es dieses Jahr zu einem historischen Ergebnis. Alle drei Männerkompanien erzielten ein identisches Ergebnis.
Lediglich der Teiler konnte Entscheiden, welche Kompanie den Pokal gewinnen sollte.
Die Dritte Kompanie hat dabei gegenüber der Vierten Kompanie den kürzeren gezogen und den zweiten Platz erzielt.
Jedoch konnte Axel Sievers (3. Kompanie) sich den Titel des besten Schützen sichern (48 Ring).
Der Senioren Pokal ging an Helga Lahrmann mit 46 Ring. Der Senioren 70+ Pokal ging an Bernhard Stahr mit 47 Ring.
Im folgenden die Ergebnisse 2017:
| Rang | Mannschaft | Ringzahl |
|---|---|---|
| 1. Platz | 4. Kompanie | 230 Ring |
| 2. Platz | 3. Kompanie | 230 Ring |
| 3. Platz | 2. Kompanie | 230 Ring |
| 4. Platz | Damen Kompanie | 225 Ring |
Beste Schützen
| Rang | Schütze | Ringzahl |
|---|---|---|
| 1. Platz | Axel Sievers | 48 Ring |
| 2. Platz | Ulrike Sievers | 47 Ring |
| 3. Platz | Stefan Korbach | 47 Ring |
Senioren Pokal
| Rang | Schütze | Ringzahl |
|---|---|---|
| 1. Platz | Helga Lahrmann | 46 |
| 2. Platz | Walter Hördemann | 46 |
| 3. Platz | Werner Meierhans | 45 Ring |
Senioren 70+ Pokal
| Rang | Schütze | Ringzahl |
|---|---|---|
| 1. Platz | Bernhard Stahr | 47 Ring |
| 2. Platz | Dieter Knaup | 45 Ring |
| 3. Platz | August Weber | 44 Ring |
