Jahr | Anschießen | Abschießen |
---|---|---|
2017 | 1. Platz – 4. Kompanie – 230 Ring 2. Platz – 3. Kompanie – 230 Ring 3. Platz – 2. Kompanie – 230 Ring 4. Platz – Damen Kompanie – 225 Ring | |
2018 | ||
2019 | ||
2020 | ||
2021 | ||
2022 | 1. Platz – 3. Kompanie – 234 Ring 2. Platz – 4. Kompanie – 230 Ring 3. Platz – 2. Kompanie – 225 Ring 4. Platz – Damen Kompanie – 220 Ring | 1. Platz – 4. Kompanie – 225 Ring 2. Platz – 3. Kompanie – 223 Ring 3. Platz – 2. Kompanie – 217 Ring 4. Platz – Damen Kompanie – 216 Ring |
2023 | 1. Platz – 3. Kompanie – 231 Ring 2. Platz – 2. Kompanie – 226 Ring 3. Platz – 4. Kompanie – 222 Ring 4. Platz – Damen Kompanie – 210 Ring |
Abschießen
28. Oktober @ 14:00 – 21:00